Máy ép điện đôi điểm mở loại mở có độ cứng cao BLPC-200 là một cỗ máy mạnh mẽ để tạo hình kim loại tấm quy mô lớn, có công suất danh định đáng kể 2000 kN và chiều dài bàn làm việc ấn tượng 2400 mm. Để hỗ trợ dụng cụ nặng hơn, model này cung cấp chiều cao khuôn tối đa lên tới 550 mm và thiết bị điều chỉnh trượt chuyên dụng được điều khiển bởi động cơ 1,5 kW. Máy ép điện hai điểm loại mở có độ cứng cao BLPC-200 ưu tiên bảo mật vận hành với thiết bị an toàn chống tràn và van điện từ kép, đảm bảo dừng và khởi động trượt chính xác. Khung 28 tấn của nó được thiết kế để phân bổ tải trọng đồng đều, khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi hiệu suất tải trọng cao ổn định trên một khu vực làm việc rộng.
| Dữ liệu cơ bản | BLPC-110 | BLPC-160 | BLPC-200 | BLPC-250 | BLPC-315 | ||||||
| người mẫu | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Công suất danh nghĩa | (kN) | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |||||
| Đột quỵ áp suất danh nghĩa | (mm) | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
| Các nét trượt | (mm) | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 |
| Số lần đột quỵ mỗi phút | (S.P.M) | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 | 20-35 | 30-50 |
| Tối đa. chiều cao chết | (mm) | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 615 |
| Điều chỉnh chiều cao khuôn | (mm) | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Độ sâu họng | (mm) | 330 | 385 | 425 | 455 | 505 | |||||
| Kích thước bàn làm việc | (mm) | 1800x650x130 | 2000x760x150 | 2400x840x170 | 2700x900x170 | 2800x1000x190 | |||||
| Kích thước đáy trượt | (mm) | 1400x500x70 | 1600x550x70 | 1850x650x95 | 2300x700x95 | 2300x900x95 | |||||
| Chiều cao của mặt làm việc | (mm) | 830 | 990 | 1070 | 1100 | 1190 | |||||
| Khoảng cách giữa cột | (mm) | 1510 | 1630 | 1980 | 2239 | 2340 | |||||
| Động cơ chính | (kW*P) | (so với) 11*4 | (so với) 15*4 | (so với) 18,5*4 | (so với) 22*4 | (so với) 30*4 | |||||
| Bộ điều chỉnh chiều cao khuôn | (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Áp suất không khí | (MPa) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||||
| Cú đấm chính xác | \ | Cấp độ 1GB(JIS)1 lớp | |||||||||
| Kích thước tổng thể | (mm) | 1745x2000x3059 | 1940x2200x3709 | 2235x2620x3849 | 2545x3000x4304 | 2800x3070x4835 | |||||
| Nhấn trọng lượng | (Tấn) | 14 | 21 | 28 | 44 | 49 | |||||
| Công suất đệm khuôn | (kN) | 36x2 | 63x2 | 100x2 | 140x2 | 140x2 | |||||
| Đột quỵ Ram | (mm) | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |||||
| Diện tích đệm hiệu quả | (mm²) | Nhóm 350x235x2 | Nhóm 410x260x2 | Nhóm 540x350x2 | Nhóm 640x470x2 | Nhóm 640x470x2 | |||||
Thêm về chúng tôi
BOLUN
0+
năm
Kinh nghiệm trong ngành
0+
Đơn vị sản xuất (Năm trước)
0+
Số lượng nhân viên
0+
$
Triệu Giá trị sản lượng hàng năm
Thiết kế điểm đơn Một kết nối ổ đĩa tại trung tâm trượt Thiết kế điểm đôi Hai kết nối ổ đĩa trải đều trê...
Câu trả lời ngắn gọn: Loại khung nào phù hợp với công việc của bạn Một máy ép điện kiểu mở sử dụng khung hình chữ C hoặc khung khe để có thể tiếp cận...
Máy ép không phải là một loại máy. Nó là một họ máy tạo hình kim loại được xác định bởi khung, ổ đĩa, điểm kết nối ram và quy trình dự kiến. Đó là lý do tại sao hai máy có cù...
Người mua so sánh máy ép khe hở 45 tấn cho đường khung thường nhận được hai báo giá trông gần giống nhau trên giấy: cùng loại trọng tải, kích thước giường tương tự, giá tương...
Hai máy ép đều có thể mang bảng tên nặng 200 tấn mà vẫn tạo ra những bộ phận rất khác nhau. Một cửa hàng khuôn mẫu báo giá khung thép nhẹ 2,5 mm trên máy ép khe hở và sau đó ...